1889 14-01-2021
尺码信息 Size Info | ||||||
尺码 | 裙长 | 肩宽 | 腰围 | 袖长 | 下摆 | 备注 |
80cm | 31.5 | - | 19*2 | |||
90cm | 33 | 20*2 | - | - | - | |
100cm | 34.5 | - | 21*2 | - | - | - |
110cm | 36 | - | 22*2 | - | - | - |
120cm | 37.5 | - | 23*2 | - | - | - |
130cm | 39 | - | 24*2 | - | - | - |
妈妈款 | 70 | - | 30*2 | - | - | - |
备注:宝贝均为平铺测量,由于测量的差异,会有1-2CM的误差,不能接受的勿拍 请注意显示器的不同可能会造成颜色的差异 |